序號 | 宗地編號 |
土地 用途 |
出讓 期限 |
土地使用權面積約(m2) |
單價 (元/ m2) |
經濟技術指標 | 參考起拍價(萬元) | 報名保證金(萬元) |
5 | C-26-94 | 住宅用地 | 70年 | 254.00 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 32.40 | 8.00 |
6 | C-26-95 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 34.50 | 8.00 |
7 | C-26-96 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 34.50 | 8.00 |
8 | C-26-97 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 34.50 | 8.00 |
9 | C-26-98 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 34.50 | 8.00 |
10 | C-26-99 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1275.00 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 34.50 | 8.00 |
15 | C-26-104 | 住宅用地 | 70年 | 319.41 | 1201.01 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 38.40 | 8.00 |
16 | C-26-105 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1201.01 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 32.50 | 8.00 |
17 | C-26-106 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1201.01 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 32.50 | 8.00 |
18 | C-26-107 | 住宅用地 | 70年 | 270.40 | 1201.01 | 建筑密度≤45%;1≤容積率≥2.0;綠地率≥30% | 32.50 | 8.00 |
免責聲明: 以上整理自互聯網,與本站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。(我們重在分享,尊重原創,如有侵權請聯系在線客服在24小時內刪除)